Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni
| Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico | Avvisi di preinformazione | Delibera a contrarre | Avvisi e bandi | Procedure negoziate afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea | Commissione giudicatrice | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVIZIO DI ASSISTENZA PRATICHE PREVIDENZIALI PER ANNI 3 /files/12/other/Det.%20179%20del%2022.04.2024.pdf | ... | vedi » | |||||
| CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO STIPULATO CON L'AGENZIA ORIENTA S.P.A. PER AIUTO CUOCO - CAT. A1 DAL 01/03/2024 AL 09/06/2024 /files/12/other/Det.%2091%20del%2028.02.2024.pdf | ... | vedi » | |||||
| AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ATTIVITA' ALIMETARI COMPLESSE 4 ORE /files/12/other/Det.%2083%20del%2023.02.2024.pdf | ... | vedi » | |||||
| LIQUIDAZIONE CONTI CORRENTI POSTALI MESE GIUNGO 2024 /files/12/other/det_SET2_00331_10-07-2024.pdf | ... | vedi » | |||||
| LIQUIDAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 3 BIMESTRE 2024 /files/12/other/det_SET2_00307_02-07-2024.pdf | ... | vedi » | |||||
| AFFIDAMENTO SERVIZIO PACCHETTO SERVICE CONTABILE QUANTIFICAZIONE CASSA VINCOLATA 2024 – IMPEGNO DI SPESA – CIG B254B9077C /files/12/other/det_SET2_00313_04-07-2024.pdf | ... | vedi » | |||||
| LIQUIDAZIONE FATTURE BERTONCINI ANDREA - COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2021-2023 /files/12/other/det_SET2_00310_04-07-2024.pdf | ... | vedi » | |||||
| LIQUIDAZIONE SPESE AFFISSIONI MESE DI GIUGNO 2024 A FAVORE DI ICA /files/12/other/det_SET2_00309_03-07-2024.pdf | ... | vedi » | |||||
| LIQUIDAZIONE ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI TRASPORTO URBANO LOCALE- SERVIZI AGGIUNTIVI EXTRARBANI– PERIODO GENNAIO – GIUGNO 2024 /files/12/other/det_SET2_00290_27-06-2024.pdf | ... | vedi » | |||||
| AFFIDAMENTO DIRETTOPER FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA MINUTA PER UFFICI – IMPEGNO A FAVORE DITTA ZETA UFFIICO SNC POSIZIONE CIG B2383C98ED /files/12/other/det_SET2_00289_26-06-2024.pdf | ... | vedi » | |||||
| LIQIDAZIONE N.2 PER RIMBORSI NOTIFICHE ALTRI ENTI 2024 - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE /files/12/other/det_SET2_00284_20-06-2024.pdf | ... | vedi » | |||||
| LIQUIDAZIONE SPESE TENUTA CONTI TESORERIA MESE APRILE E MAGGIO 2024 /files/12/other/det_SET2_00254_10-06-2024.pdf | ... | vedi » | |||||
| VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE MAGGIO 2024 /files/12/other/det_SET2_00246_06-06-2024.pdf | ... | vedi » | |||||
| LIQUIDAZIONE SPESE A NOSTRO CARICO SOSTENUTE DAL COMUNE DI PONTEDERA PER L'UFFIICO DI COLLOCAMENTO SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE ANNO 2023 /files/12/other/det_SET2_00285_20-06-2024.pdf | ... | vedi » | |||||
| VERSAMENTO IRPEF MAGGIO 2024 SU DIPENDENTI E LAVORO AUTONOMO /files/12/other/det_SET2_00247_06-06-2024.pdf | ... | vedi » | |||||
| LIQUIDAZIONE SPESE AFFISSIONI MESE MAGGIO 2024 /files/12/other/det_SET2_00253_10-06-2024.pdf | ... | vedi » | |||||
| LIQUIDAZIONE SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI MESE DI MAGGIO 2024 /files/12/other/det_SET2_00329_10-07-2024.pdf | ... | vedi » | |||||
| ATTIVAZIONE ABBONAMENTO AL "SUNTO DI RAGIONERIA" EDITO DA MIRA PA SRL ANNO 2024 POSIZIONE CIG B26837CF6E /files/12/other/det_SET2_00328_10-07-2024.pdf | ... | vedi » | |||||
| IMPEGNO DI SPESA PER SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI PONTEDERA E A NOSTRO CARICO PER UFFICIO COLLOCAMENTO SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE ANNO 2024 /files/12/other/det_SET2_00300_28-06-2024.pdf | ... | vedi » | |||||
| ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DELL’8 E 9 GIUGNO 2024.AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E SMANTELLAMENTO DEI TABELLONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE A "POLARIS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS" - CIG B170A8E5D2 - IMPEGNO DI SPESA /files/12/other/APOLARISdet_SET1_00185_02-05-2024(1).pdf | ... | vedi » | |||||
| AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA1, LETT. B DEL D.LGS. N.36/2023 SOFTWARE ULTIMA VERSIONE 2024 DELLA PROCEDURA PER LA GESTIONE DEI RISULTATI ELETTORILI PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2024 – ETRURIA PA SPA P.IVA: 05883740481 – CIG B1CA42E667 /files/12/other/ETRURIAdet_SET1_00245_22-05-2024.pdf | ... | vedi » | |||||
| ... | vedi » | ||||||
| ... | vedi » | ||||||
| DETERMINA A COTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PRATICHE PREVIDENZIALI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE STUDIO PICCHI ASSOCIATO CIG B14BC327BF /files/12/other/TRASPARENZA/179_2_2024.pdf | ... | vedi » | |||||
| ACQUISTO DI N. 2 GIORNATE DI FORMAZIONE IN MATERIA DI RENDICONTO SU GESTIONALE EVO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MAGGIOLI SPA /files/12/other/TRASPARENZA/93_2_2024.pdf | ... | vedi » |
