Posizioni organizzative
Dirigente | Tipo di responsabilita' | Curriculum | Compensi | |
---|---|---|---|---|
Dott. Andrea Giannelli | Titolare di Posizione Organizzativa del 5° Settore | Curriculum | Retribuzione di Posizione € 10.500,00 annui dal 8 luglio 2019 | vedi » |
Dott. Davide Cerri | Titolare di Posizione Organizzativa del 1° Settore | Curriculum | Retribuzione di Posizione € 14.000,00 annui dal 8 luglio 2019 | vedi » |
Dott. Grazia Marconcini | Titolare di Posizione Organizzativa del 1° Settore | Curriculum | Retribuzione di Posizione € 12.400,00 annui dal 1 gennaio al 19 maggio 2019 Retribuzione di Posizione € 13.000,00 annui dal 20 maggio al 7 luglio 2019 | vedi » |
Dott. Alessandra Biondi | Titolare di Posizione Organizzativa del 2° Settore | Curriculum | Retribuzione di Posizione € 12.400,00 annui dal 1 gennaio al 19 maggio 2019 Retribuzione di Posizione € 13.000,00 annui dal 20 maggio al 7 luglio 2019 Retribuzione di Posizione € 13.000,00 annui dal 8 luglio 2019 | vedi » |
Dott. Andrea Gambogi | Titolare di Posizione Organizzativa del 4° Settore | Curriculum | Retribuzione di posizione € 11.900,00 annui dal 1 gennaio al 19 maggio 2019 Retribuzione di Posizione € 12.500,00 annui dal 20 maggio al 7 luglio 2019 Retribuzione di Posizione € 12.500,00 annui dal 8 luglio 2019 | vedi » |
Dott. Stefano Marinari | Titolare di Posizione Organizzativa del 5° Settore | Curriculum | Retribuzione di Posizione € 9.800,00 annui dal 1 gennaio al 15 maggio 2019 Retribuzione di Posizione € 10.500,00 annui dal 20 maggio al 7 luglio 2019 | vedi » |
Totali: 6 Pag. 1