Posizioni organizzative
Dirigente | Tipo di responsabilita' | Curriculum | Compensi | |
---|---|---|---|---|
Dott. Cerri Davide | Titolare di Posizione Organizzativa del 1° Settore | Curriculum CurriculumeuropeoCerri.pdf | Retribuzione di Posizione € 14.000,00 annui dal 1 Gennaio 2022 Retribuzione di Posizione € 14.000,00 annui dal 1 Maggio 2022 /files/12/other/PO%201%20Settore%202022%20dal%2001.05.2022.pdf | vedi » |
Dott.ssa Biondi Alessandra | Titolare di Posizione Organizzativa del 2° Settore | Curriculum Curriculum Biondi Alessandra.pdf | Retribuzione di Posizione € 13.000,00 annui dal 1 Gennaio 2022 Retribuzione di Posizione € 14.000,00 annui dal 1 Maggio 2022 /files/12/other/PO%202%20settore%202022%20dal%2001.05.2022.pdf | vedi » |
Dott. Gagliardi Nicola | Titolare di Posizione Organizzativa del 3° Settore | Curriculum Curriculum Gagliardi.pdf | Indennità ad Personam € 6.500,00 annui. Retribuzione di Posizione € 10.500,00 annui dal 1 Gennaio 2022. Retribuzione di Posizione € 11.500,00 annui dal 1 Maggio 2022. /files/12/other/Decreto%2089.2019%20dal%2016.08.2019%20Gagliardi.pdf | vedi » |
Dott. Gambogi Andrea | Titolare di Posizione Organizzativa del 4° Settore | Curriculum Curriculum Andrea Gambogi.pdf | Retribuzione di Posizione € 12.500,00 annui dal 1 Gennaio 2022. Retribuzione di Posizione € 12.500,00 annui dal 1 Maggio 2022. /files/12/other/PO%204%20Settore%202022%20dal%2001.05.2022.pdf | vedi » |
Dott. Giannelli Andrea | Titolare di Posizione Organizzativa del 5° Settore | Curriculum Curriculum vitae Europeo Andrea Giannelli-Allegati A B C D.pdf | Retribuzione di Posizione € 10.500,00 annui dal 1 Gennaio 2022. Retribuzione di Posizione € 13.000,00 annui dal 1 Maggio 2022. /files/12/other/PO%205%20settore%202022%20DEL%2001.05.2022.pdf | vedi » |
Totali: 5 Pag. 1