Posizioni organizzative
Dirigente | Tipo di responsabilita' | Curriculum | Compensi | |
---|---|---|---|---|
Dott. Cerri Davide | Titolare di Posizione Organizzativa del 1° Settore | Curriculum CurriculumeuropeoCerri.pdf | Retribuzione di Posizione € 14.000,00 annui dal 1 Gennaio 2023 Retribuzione di Posizione € 14.000,00 annui dal 1 Maggio 2023 /files/12/other/Nomina%20PO%20Settore1-Cerri-firmato%20dal%2001.05.2023(2).pdf | vedi » |
Dott.ssa Biondi Alessandra | Titolare di Posizione Organizzativa del 2° Settore | Curriculum Curriculum Biondi Alessandra.pdf | Retribuzione di Posizione € 13.000,00 annui dal 1 Gennaio 2023. Retribuzione di Posizione € 14.000,00 annui dal 1 Maggio 2023. /files/12/other/Nomina%20P.O.%20Settore%202-Biondi-firmato%20dal%2001.05.2023(1).pdf /files/12/other/Rettifica%20per%20mero%20errore%20materiale%20del%20Decreto%20Sindacale%20n.%2041.2023.pdf | vedi » |
Dott. Gagliardi Nicola | Titolare di Posizione Organizzativa del 3° Settore (fino al 31/01/2023) | Curriculum Curriculum Gagliardi.pdf | Indennità ad Personam € 6.500,00 annui. Retribuzione di Posizione € 11.500,00 annui /files/12/other/Decreto%2089.2019%20dal%2016.08.2019%20Gagliardi.pdf | vedi » |
Dott. Gambogi Andrea | Titolare di Posizione Organizzativa del 4° Settore | Curriculum Curriculum Andrea Gambogi.pdf | Retribuzione di Posizione € 12.500,00 annui dal 1 Gennaio 2023. Retribuzione di Posizione € 12.500,00 annui dal 1 Maggio 2023. /files/12/other/Nomina%20PO%204%20Settore-Gambogi-firmata%20dal%2001.05.2023(1).pdf | vedi » |
Dott. Giannelli Andrea | Titolare di Posizione Organizzativa del 5° Settore | Curriculum Curriculum vitae Europeo Andrea Giannelli-Allegati A B C D.pdf | Retribuzione di Posizione € 10.500,00 annui dal 1 Gennaio 2023. Retribuzione di Posizione € 13.000,00 annui dal 1 Maggio 2023. /files/12/other/Nomina%20P.O.%20Settore%205-Giannelli-firmata%20dal%2001.05.2023(3).pdf | vedi » |
Dott. Arch. Andrea Tognoni | Titolare di Posizione Organizzativa del 3° Settore dal 16/06/2023. | Curriculum Curriculum Arch. Andrea Tognoni /files/12/other/Cv%20Tognoni.pdf | Indennità ad Personam € 6.500,00 annui. Retribuzione di Posizione €. 11.500,00 annui dal 16 Giugno 2023. /files/12/other/Nomina%20PO%20Settore%203-Tognoni(1).pdf | vedi » |
Totali: 6 Pag. 1