Societa' partecipate
Ragione sociale | Misura di partecipazione(%) | Durata dell'impegno | Onere complessivo gravante sul bilancio dell'amministrazione | Numero di rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e Trattamento economico(escluso vitto e alloggio) | Risultati di bilancio ultimo triennio | ... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FARMAVALDERA S.R.L. P. IVA: 01324660503 https://www.farmavaldera.it/ | 53,95% | Indeterminata | € 0,00 | 1 rappresentante nominato dall'Amministrazione: Chiaverini Simone compenso lordo € 2.400,00 | Anno 2019: € 471.108,00 Utile Anno 2018: € 500.072,00 Utile Anno 2017: € 425.611,00 Utile | ... | vedi » |
A.P.E.S. SCPA (Azienda Pisana Edilizia Sociale) P.IVA: 01699440507 http://www.apespisa.it/it/ | 1,6% | Indeterminata | € 976,00 | L'Amministrazione non ha nominato propri rappresentanti | Anno 2019: € 3.817,00 Anno 2018: € 3.950,00 Utile Anno 2017: € 6.433,00 Utile | ... | vedi » |
GEOFOR PATRIMONIO S.P.A. P. IVA: 01751030501 https://www.geoforpatrimonio.it/ | 0,03% | Indeterminata | € 0,00 | L'Amministrazione non ha nominato propri rappresentanti | Anno 2019: € -7.877.841,00 Perdita Anno 2018: € 336.685,00 Utile Anno 2017: € 452.259,00 Utile | ... | vedi » |
CERBAIE S.P.A. in liquidazione P. IVA: 00371820507 | 6,36% | Indeterminata | € 0,00 | L'Amministrazione non ha nominato propri rappresentanti | Anno 2019: € 4.431.045,00 Utile Anno 2018: € 4.935.713,00 Utile Anno 2017: € 3.114.576,00 Utile | ... | vedi » |
CTT NORD S.R.L. P. IVA: 01954820971 https://www.cttnord.it/ | 1,596% | Indeterminata | € 78.707,30 | L'Amministrazione non ha nominato propri rappresentanti | Anno 2019: € 2.223.018,00 Utile Anno 2018: € 3.309.426,00 Utile Anno 2017: € 1.064.076,00 Utile | ... | vedi » |
COMPAGNIA PISANA TRASPORTI (CPT) S.R.L. in liquidazione P. IVA: 01024770503 https://pisa.cttnord.it/ | 2,93% | Indeterminata | € 0,00 | L'Amministrazione non ha nominato propri rappresentanti | Anno 2019: - € 2.532,00 Perdita Anno 2018: - € 1.959.694,00 Perdita Anno 2017: - € 59.682,00 Perdita | ... | vedi » |
ECOFOR SERVICE S.P.A. P. IVA: 00163020506 http://www.ecoforweb.it/ | 0,068% | Indeterminata | € 0,00 | L'Amministrazione non ha nominato propri rappresentanti | Anno 2019: € 4.694.960,00 Utile Anno 2018: € 3.098.279,00 Utile Anno 2017: € 1.423.157,00 Utile | ... | vedi » |
TOSCANA ENERGIA S.P.A. P. IVA 05608890488 https://www.toscanaenergia.eu/ | 0,57% | Indeterminata | € 0,00 | L'Amministrazione non ha nominato propri rappresentanti | Anno 2019: € 40.198.717,00 Utile Anno 2018: € 40.998.373,00 Utile Anno 2017: € 40.174.634,00 Utile | ... | vedi » |
RETIAMBIENTE S.P.A. Partita IVA: 02031380500 http://www.retiambiente.it/ | 0,036 | Indeterminata | € 2.375.000,00 | L'Amministrazione non ha nominato propri rappresentanti | Anno 2019: € 70.180,00 Anno 2018: € 202.061,00 Utile Anno 2017: € 67.678,00 Utile | ... | vedi » |
Totali: 9 Pag. 1