Societa' partecipate
| Ragione sociale | Misura di partecipazione(%) | Durata dell'impegno | Onere complessivo gravante sul bilancio dell'amministrazione | Numero di rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e Trattamento economico(escluso vitto e alloggio) | Risultati di bilancio ultimo triennio | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FARMAVALDERA S.R.L. P. IVA: 01324660503 https://www.farmavaldera.it/ | 53,728% | Indeterminata | La sezione sarà compilata a consuntivazione della gestione 2025 | 1 rappresentante nominato dall'Amministrazione: Mangini Alberto - compenso lordo € 1.200,00 | Anno 2024: € 647.090,00 utile Anno 2023: € 503.110,00 utile Anno 2022: € 528.557,00 utile | ... | vedi » |
| A.P.E.S. SCPA (Azienda Pisana Edilizia Sociale) P.IVA: 01699440507 http://www.apespisa.it/ | 1,6% | Indeterminata | La sezione sarà compilata a consuntivazione della gestione 2025 | L'Amministrazione non ha nominato propri rappresentanti | Anno 2024: € 9.032,00 utile Anno 2023: € 7.558,00 utile Anno 2022: € 7.360,00 utile | ... | vedi » |
| GEOFOR PATRIMONIO S.R.L. P. IVA: 01751030501 https://www.geoforpatrimonio.it/ | 0,028% | Indeterminata | La sezione sarà compilata a consuntivazione della gestione 2025 | L'Amministrazione non ha nominato propri rappresentanti | Anno 2024: € 2.133.975,00 Utile Anno 2023: - € 124.199,00 Perdita Anno 2022: - € 177.761,00 Perdita | ... | vedi » |
| CERBAIE S.P.A. in liquidazione P. IVA: 00371820507 | 6,364% | Indeterminata - Liquidazione in corso | La sezione sarà compilata a consuntivazione della gestione 2025 | L'Amministrazione non ha nominato propri rappresentanti | Anno 2024: € 2.576.585,00 utile Anno 2023: € 3.380.316,00 utile Anno 2022: € 4.216.931,00 utile | ... | vedi » |
| CTT NORD S.R.L. P. IVA: 01954820971 https://www.cttnord.it/ | 1,596% | Indeterminata | La sezione sarà compilata a consuntivazione della gestione 2025 | L'Amministrazione non ha nominato propri rappresentanti | Anno 2024: € 2.028.699,00 utile Anno 2023: € 41.365,00 utile Anno 2022: € 203.235,00 Utile | ... | vedi » |
| ECOFOR SERVICE S.P.A. P. IVA: 00163020506 https://www.ecoforservice.it/ | 0,068% | Indeterminata | La sezione sarà compilata a consuntivazione della gestione 2025 | L'Amministrazione non ha nominato propri rappresentanti | Anno 2024: € 4.516.573,00 Utile Anno 2023: € 6.734.084,00 Utile Anno 2022: € 5.936.508,00 Utile | ... | vedi » |
| TOSCANA ENERGIA S.P.A. P. IVA 05608890488 https://www.toscanaenergia.eu/ null | 0,573% | Indeterminata | La sezione sarà compilata a consuntivazione della gestione 2025 | L'Amministrazione non ha nominato propri rappresentanti | Anno 2024: € 43.565.220,00 utile Anno 2023: € 36.990.897,00 utile Anno 2022: € 37.195.613,00 utile | ... | vedi » |
| RETIAMBIENTE S.P.A. Partita IVA: 02031380500 http://www.retiambiente.it/ | 0,023% | Indeterminata | La sezione sarà compilata a consuntivazione della gestione 2025 | L'Amministrazione non ha nominato propri rappresentanti | Anno 2024: € 937.996,00 utile Anno 2023: € 21.751,00 utile Anno 2022: € 240.268,00 utile | ... | vedi » |
Totali: 8 Pag. 1
