Titolari di incarichi politici di cui all'art.14, comma 1 del Dlgs n 33/2013
Amministratore | Atto di nomina o proclamazione | Curriculum | Compensi connessi alla carica | Importi di viaggi e missioni | Altre cariche e compensi | ... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MASSIMILIANO CALDERANI Consigliere Ponsacco SI.CURA Art. 42 D.Lgs 267/2000 | Delibera di Consiglio n. 38 del 11/9/2024 | /files/12/other/CV%20MASSIMILIANO%20CALDERANI.pdf | Presenze Consiglio Comunale II° Semestre:€. 62,64 Presenze Commissioni Consiliari II° Semestre:€. 104,40 | ... | vedi » | ||
SINDACO GABRIELE GASPERINI con Delega a Sicurezza, Protezione Civile, Bilancio e Cultura Art. 50 D.Lgs 267/2000 | ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO | /files/12/other/gabrielegasperini.cv(1).pdf | Determina n. 333 del 10.07.2024 | ... | vedi » | ||
GIUSEPPE RUGGIERO Vicesindaco. Assessore a Salute, Ambiente e Turismo. Art. 48 D.Lgs 267/2000 Art. 53 D.Lgs 267/2000 | DECRETO DEL SINDACO N. 63 DEL 05/07/2024 | /files/12/other/giusepperuggiero.cv.pdf | Determina n. 333 del 10.07.2024 | ... | vedi » | ||
LEONARDO MATTOLINI Assessore a Edilizia, Urbanistica, Lavori Pubblici e Manutenzioni Art. 48 D.Lgs 267/2000 | DECRETO DEL SINDACO N. 63 DEL 05/07/2024 | /files/12/other/CV%20Mattolini%20Leonardo.pdf | Determina n. 333 del 10.07.2024 | ... | vedi » | ||
CHIARA CALDERANI Assessore a Pubblica Istruzione, Legalità, Pari Opportunità, Scambi Culturali, Disabilità e Grandi Eventi Art. 48 D.Lgs 267/2000 | DECRETO DEL SINDACO N. 63 DEL 05/07/2024 | /files/12/other/CV%20CALDERANI%20CHIARA.pdf | Determina n. 333 del 10.07.2024 | ... | vedi » | ||
SAMUELE FERRETTI Assessore al Sociale e Associazionismo FINO AL 17/12/2024 Art. 48 D.Lgs 267/2000 | DECRETO DEL SINDACO N. 63 DEL 05/07/2024 DECRETO DEL SINDACO DI REVOCA N. 144 DEL 17/12/2024 | /files/12/other/Curriculum%20Viate%20Samuele%20Ferretti.pdf | Determina n. 333 del 10.07.2024 | ... | vedi » | ||
ANNA DE SANTI Assessore a Personale, Affari Generali, Commercio, Innovazione Tecnologica e Comunicazione Art. 48 D.Lgs 267/2000 | DECRETO DEL SINDACO N. 63 DEL 05/07/2024 | /files/12/other/Curriculum_Vitae_formato_europeo%20Anna%20De%20Santi.pdf | Determina n. 333 del 10.07.2024 | ... | vedi » | ||
ROBERTO RUSSO Presidente del Consiglio Fratelli D'Italia Art. 39 D.Lgs 267/2000 Art. 42 D.Lgs 267/2000 | DEL. n.28 del 12-06-2024 - ART. 41 D.LGS M. 267/2000 - ESAME DELLA CONDIZIONE DEGLI ELETTI. | /files/12/other/robertorusso.cv.pdf | Determina n. 359 del 31.07.2024 | ... | vedi » | ||
MARIO ROSARIO DI CANDIA Consigliere Fratelli D'Italia Art. 42 D.Lgs 267/2000 | DEL. n.28 del 12-06-2024 - ART. 41 D.LGS M. 267/2000 - ESAME DELLA CONDIZIONE DEGLI ELETTI. | /files/12/other/mariorosariodicandia.cv.pdf | Presenze Consiglio Comunale II° Semestre: €. 146,16 Presenze Commissioni Consiliari II° Semestre: €. 62,64 | ... | vedi » | ||
STEFANO GASPERINI Consigliere Fratelli D'Italia Art. 42 D.Lgs 267/2000 | DEL. n.28 del 12-06-2024 - ART. 41 D.LGS M. 267/2000 - ESAME DELLA CONDIZIONE DEGLI ELETTI. | /files/12/other/stefanogasperini.cv.pdf | Presenze Consiglio Comunale II° Semestre: €. 125,28 Presenze Commissioni Consiliari II° Semestre: €. 83,52 | ... | vedi » | ||
RICCARDO NENCIONI Consigliere Fratelli D'Italia Art. 42 D.Lgs 267/2000 | DEL. n.28 del 12-06-2024 - ART. 41 D.LGS M. 267/2000 - ESAME DELLA CONDIZIONE DEGLI ELETTI. | /files/12/other/riccardonencioni.cv.pdf | Presenze Consiglio Comunale II° Semestre: €. 125,28 Presenze Commissioni Consiliari II° Semestre: €. 20,88 | ... | vedi » | ||
AMINA INATOVIC Consigliere Fratelli D'Italia Art. 42 D.Lgs 267/2000 | DEL. n.28 del 12-06-2024 - ART. 41 D.LGS M. 267/2000 - ESAME DELLA CONDIZIONE DEGLI ELETTI. | /files/12/other/aminainatovic.cv.pdf | Presenze Consiglio Comunale II° Semestre: €. 125,28 Presenze Commissioni Consiliari II° Semestre: €. 41,76 | ... | vedi » | ||
CORRADO LAMI Consigliere Partito Popolare Forza Italia Berlusconi Art. 42 D.Lgs 267/2000 | DEL. n.28 del 12-06-2024 - ART. 41 D.LGS M. 267/2000 - ESAME DELLA CONDIZIONE DEGLI ELETTI. | /files/12/other/CV%20Lami%20Corrado.pdf | Presenze Consiglio Comunale II° Semestre: €. 146,16 Presenze Commissioni Consiliari II° Semestre: €. 146,16 | ... | vedi » | ||
MASSIMO BALDACCI Consigliere Destra Sociale Art. 42 D.Lgs 267/2000 | DEL. n.28 del 12-06-2024 - ART. 41 D.LGS M. 267/2000 - ESAME DELLA CONDIZIONE DEGLI ELETTI. | /files/12/other/CV%20MASSIMO%20BALDACCI.pdf | Presenze Consiglio Comunale II° Semestre: €. 146,16 Presenze Commissioni Consiliari II° Semestre: €. 83,52 | ... | vedi » | ||
CHIARA MARTINI - Dimessa in data 30/08/2024. Consigliere Ponsacco SI.CURA Art. 42 D.Lgs 267/2000 | DEL. n.28 del 12-06-2024 - ART. 41 D.LGS M. 267/2000 - ESAME DELLA CONDIZIONE DEGLI ELETTI. | /files/12/other/CV%20CHIARA%20MARTINI.pdf | Presenze Consiglio Comunale II° Semestre: €. 41,76 | ... | vedi » | ||
NICOLETTA ORSINI Consigliere Lega Gasperini Sindaco Art. 42 D.Lgs 267/2000 | DEL. n.28 del 12-06-2024 - ART. 41 D.LGS M. 267/2000 - ESAME DELLA CONDIZIONE DEGLI ELETTI. | /files/12/other/09%20CV%20Nicoletta%20Orsini.pdf | Presenze Consiglio Comunale II° Semestre: €. 125,28 Presenze Commissioni Consiliari II° Semestre: €. 83,52 | ... | vedi » | ||
SANDRA PANTANI Consigliere Lega Gasperini Sindaco Art. 42 D.Lgs 267/2000 | DEL. n.28 del 12-06-2024 - ART. 41 D.LGS M. 267/2000 - ESAME DELLA CONDIZIONE DEGLI ELETTI. | /files/12/other/10%20Cv%20Sandra%20Pantani.pdf /files/12/other/CV_Sandra%20Pantani.pdf | Presenze Consiglio Comunale II° Semestre: €. 146,16 Presenze Commissioni Consiliari II° Semestre: €. 41,76 | ... | vedi » | ||
FEDERICO D'ANNIBALLE Consigliere Insieme CambiAMO Ponsacco Art. 42 D.Lgs 267/2000 | DEL. n.28 del 12-06-2024 - ART. 41 D.LGS M. 267/2000 - ESAME DELLA CONDIZIONE DEGLI ELETTI. | /files/12/other/CV%20D'Anniballe.pdf | Presenze Consiglio Comunale II° Semestre: €. 125,28 Presenze Commissioni Consiliari II° Semestre: €. 146,16 | ... | vedi » | ||
ROSSELLA ORSANI Consigliere Insieme CambiAMO Ponsacco Art. 42 D.Lgs 267/2000 | DEL. n.28 del 12-06-2024 - ART. 41 D.LGS M. 267/2000 - ESAME DELLA CONDIZIONE DEGLI ELETTI. | /files/12/other/CV%20Orsani.pdf | Presenze Consiglio Comunale II° Semestre: €. 104,40 Presenze Commissioni Consiliari II° Semestre: €. 20,88 | ... | vedi » | ||
FABRIZIO LUPI Consigliere PD Art. 42 D.Lgs 267/2000 | DEL. n.28 del 12-06-2024 - ART. 41 D.LGS M. 267/2000 - ESAME DELLA CONDIZIONE DEGLI ELETTI. | /files/12/other/CV_LUPI_FABRIZIO.pdf | Presenze Consiglio Comunale II° Semestre: €. 125,28 Presenze Commissioni Consiliari II° Semestre: €. 62,64 | ... | vedi » | ||
IRENE MEINI Consigliere PD Art. 42 D.Lgs 267/2000 | DEL. n.28 del 12-06-2024 - ART. 41 D.LGS M. 267/2000 - ESAME DELLA CONDIZIONE DEGLI ELETTI. | /files/12/other/CV_MEINI_IRENE.pdf | Presenze Consiglio Comunale II° Semestre: €. 146,16 Presenze Commissioni Consiliari II° Semestre: €. 125,28 | ... | vedi » | ||
SIMONE FERRINI Consigliere PD Art. 42 D.Lgs 267/2000 | DEL. n.28 del 12-06-2024 - ART. 41 D.LGS M. 267/2000 - ESAME DELLA CONDIZIONE DEGLI ELETTI. | /files/12/other/CV_FERRINI_SIMONE.pdf | Presenze Consiglio Comunale II° Semestre: €. 146,16 Presenze Commissioni Consiliari II° Semestre: €. 62,64 | ... | vedi » | ||
FABIO DERI Consigliere PD Art. 42 D.Lgs 267/2000 | DEL. n.28 del 12-06-2024 - ART. 41 D.LGS M. 267/2000 - ESAME DELLA CONDIZIONE DEGLI ELETTI. | /files/12/other/CV_DERI_FABIO.pdf | Presenze Consiglio Comunale II° Semestre: €. 146,16 Presenze Commissioni Consiliari II° Semestre: €. 41,76 | ... | vedi » | ||
SINDACO BROGI FRANCESCA - FINO AL 25/06/2024 con delega a: Bilancio, Urbanistica e Edilizia Privata, Personale | ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO.pdf | CV SINDACO BROGI FRANCESCA.pdf | €601,07 | ... | vedi » | ||
BAGNOLI MASSIMILIANO - FINO AL 25/06/2024 Assessore Lavori pubblici, Manutenzioni, Polizia Municipale, Comunicazione e Innovazione tecnologica. Vicesindaco | Decreto n.60/2019 - NOMINA DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE Decreto n.60-2019.pdf | CV BAGNOLI MASSIMILIANO assessore e vicesindaco.PDF | €209,40 | ... | vedi » |
Totali: 45 Pag. 1 2