Titolari di incarichi politici di cui all'art.14, comma 1 del Dlgs n 33/2013
| Amministratore | Atto di nomina o proclamazione | Curriculum | Compensi connessi alla carica | Importi di viaggi e missioni | Altre cariche e compensi | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALESSANDRO BARACHINI Assessore Sociale, Associazionismo e Sport Art. 48 D.Lgs 267/2000 | DECRETO DEL SINDACO N.29 DEL 18/03/2024 | /files/12/other/Alessandro_Barachini_Curriculum.pdf | Determina n. 111 del 18.03.2025 | €. 99,88 | ... | vedi » | |
| MASSIMILIANO CALDERANI Consigliere Ponsacco SI.CURA Art. 42 D.Lgs 267/2000 | Delibera di Consiglio n. 38 del 11/9/2024 | /files/12/other/CV%20MASSIMILIANO%20CALDERANI.pdf | Presenze Consiglio Comunale I° Semestre: €. 104,40 Presenze Commissioni Consiliari I° Semestre: €. -- | ... | vedi » | ||
| SINDACO GABRIELE GASPERINI con Delega a Sicurezza, Protezione Civile e Bilancio Art. 50 D.Lgs 267/2000 | ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO | /files/12/other/gabrielegasperini.cv(1).pdf | Determina n. 333 del 10.07.2024 | €. 195,08 | ... | vedi » | |
| GIUSEPPE RUGGIERO Vicesindaco. Assessore a Salute, Ambiente e Turismo. Art. 48 D.Lgs 267/2000 Art. 53 D.Lgs 267/2000 | DECRETO DEL SINDACO N. 63 DEL 05/07/2024 | /files/12/other/giusepperuggiero.cv.pdf | Determina n. 333 del 10.07.2024 | €. 114,10 | ... | vedi » | |
| LEONARDO MATTOLINI Assessore a Edilizia, Urbanistica, Lavori Pubblici e Manutenzioni Art. 48 D.Lgs 267/2000 | DECRETO DEL SINDACO N. 63 DEL 05/07/2024 | /files/12/other/CV%20Mattolini%20Leonardo.pdf | Determina n. 333 del 10.07.2024 | ... | vedi » | ||
| CHIARA CALDERANI Assessore a Pubblica Istruzione, Legalità, Pari Opportunità, Scambi Culturali, Disabilità, Grandi Eventi e Cultura Art. 48 D.Lgs 267/2000 | DECRETO DEL SINDACO N. 63 DEL 05/07/2024 DECRETO DEL SINDACO N. 63 DEL 12/07/2025 | /files/12/other/CV%20CALDERANI%20CHIARA.pdf | Determina n. 333 del 10.07.2024 | ... | vedi » | ||
| ANNA DE SANTI Assessore a Personale, Affari Generali, Commercio, Innovazione Tecnologica e Comunicazione Art. 48 D.Lgs 267/2000 | DECRETO DEL SINDACO N. 63 DEL 05/07/2024 | /files/12/other/Curriculum_Vitae_formato_europeo%20Anna%20De%20Santi.pdf | Determina n. 333 del 10.07.2024 | ... | vedi » | ||
| ROBERTO RUSSO Presidente del Consiglio Fratelli D'Italia Art. 39 D.Lgs 267/2000 Art. 42 D.Lgs 267/2000 | DEL. n.28 del 12-06-2024 - ART. 41 D.LGS M. 267/2000 - ESAME DELLA CONDIZIONE DEGLI ELETTI. | /files/12/other/robertorusso.cv.pdf | Determina n. 359 del 31.07.2024 | €. 123,79 | ... | vedi » | |
| MARIO ROSARIO DI CANDIA Consigliere Fratelli D'Italia Art. 42 D.Lgs 267/2000 | DEL. n.28 del 12-06-2024 - ART. 41 D.LGS M. 267/2000 - ESAME DELLA CONDIZIONE DEGLI ELETTI. | /files/12/other/mariorosariodicandia.cv.pdf | Presenze Consiglio Comunale I° Semestre: €. 104,40 Presenze Commissioni Consiliari I° Semestre: €. 20,88 | €. 95,20 | ... | vedi » | |
| STEFANO GASPERINI Consigliere Fratelli D'Italia Art. 42 D.Lgs 267/2000 | DEL. n.28 del 12-06-2024 - ART. 41 D.LGS M. 267/2000 - ESAME DELLA CONDIZIONE DEGLI ELETTI. | /files/12/other/stefanogasperini.cv.pdf | Presenze Consiglio Comunale I° Semestre: €. 83,52 Presenze Commissioni Consiliari I° Semestre: €. 20,88 | €. 95,20 | ... | vedi » | |
| RICCARDO NENCIONI Consigliere Fratelli D'Italia Art. 42 D.Lgs 267/2000 | DEL. n.28 del 12-06-2024 - ART. 41 D.LGS M. 267/2000 - ESAME DELLA CONDIZIONE DEGLI ELETTI. | /files/12/other/riccardonencioni.cv.pdf | Presenze Consiglio Comunale I° Semestre: €. 104,40 Presenze Commissioni Consiliari I° Semestre: €. -- | ... | vedi » | ||
| AMINA INATOVIC Consigliere Fratelli D'Italia Art. 42 D.Lgs 267/2000 | DEL. n.28 del 12-06-2024 - ART. 41 D.LGS M. 267/2000 - ESAME DELLA CONDIZIONE DEGLI ELETTI. | /files/12/other/aminainatovic.cv.pdf | Presenze Consiglio Comunale I° Semestre: €. 62,64 Presenze Commissioni Consiliari I° Semestre: €. 20,88 | ... | vedi » | ||
| CORRADO LAMI Consigliere Partito Popolare Forza Italia Berlusconi Art. 42 D.Lgs 267/2000 | DEL. n.28 del 12-06-2024 - ART. 41 D.LGS M. 267/2000 - ESAME DELLA CONDIZIONE DEGLI ELETTI. | /files/12/other/CV%20Lami%20Corrado.pdf | Presenze Consiglio Comunale I° Semestre: €. 104,40 Presenze Commissioni Consiliari I° Semestre: €. 125,28 | ... | vedi » | ||
| MASSIMO BALDACCI Consigliere Destra Sociale Art. 42 D.Lgs 267/2000 | DEL. n.28 del 12-06-2024 - ART. 41 D.LGS M. 267/2000 - ESAME DELLA CONDIZIONE DEGLI ELETTI. | /files/12/other/CV%20MASSIMO%20BALDACCI.pdf | Presenze Consiglio Comunale I° Semestre: €. 62,64 Presenze Commissioni Consiliari I° Semestre: €. 83,52 | ... | vedi » | ||
| NICOLETTA ORSINI Consigliere Lega Gasperini Sindaco Art. 42 D.Lgs 267/2000 | DEL. n.28 del 12-06-2024 - ART. 41 D.LGS M. 267/2000 - ESAME DELLA CONDIZIONE DEGLI ELETTI. | /files/12/other/09%20CV%20Nicoletta%20Orsini.pdf | Presenze Consiglio Comunale I° Semestre: €. 104,40 Presenze Commissioni Consiliari I° Semestre: €. 62,64 | ... | vedi » | ||
| SANDRA PANTANI Consigliere Lega Gasperini Sindaco Art. 42 D.Lgs 267/2000 | DEL. n.28 del 12-06-2024 - ART. 41 D.LGS M. 267/2000 - ESAME DELLA CONDIZIONE DEGLI ELETTI. | /files/12/other/10%20Cv%20Sandra%20Pantani.pdf /files/12/other/CV_Sandra%20Pantani.pdf | Presenze Consiglio Comunale I° Semestre: €. 83,52 Presenze Commissioni Consiliari I° Semestre: €. 41,76 | ... | vedi » | ||
| FEDERICO D'ANNIBALLE Consigliere Insieme CambiAMO Ponsacco Art. 42 D.Lgs 267/2000 | DEL. n.28 del 12-06-2024 - ART. 41 D.LGS M. 267/2000 - ESAME DELLA CONDIZIONE DEGLI ELETTI. | /files/12/other/CV%20D'Anniballe.pdf | Presenze Consiglio Comunale I° Semestre: €. 104,40 Presenze Commissioni Consiliari I° Semestre: €. 104,40 | ... | vedi » | ||
| ROSSELLA ORSANI Consigliere Insieme CambiAMO Ponsacco Art. 42 D.Lgs 267/2000 | DEL. n.28 del 12-06-2024 - ART. 41 D.LGS M. 267/2000 - ESAME DELLA CONDIZIONE DEGLI ELETTI. | /files/12/other/CV%20Orsani.pdf | Presenze Consiglio Comunale I° Semestre: €. 104,40 Presenze Commissioni Consiliari I° Semestre: €. -- | ... | vedi » | ||
| FABRIZIO LUPI Consigliere PD Art. 42 D.Lgs 267/2000 | DEL. n.28 del 12-06-2024 - ART. 41 D.LGS M. 267/2000 - ESAME DELLA CONDIZIONE DEGLI ELETTI. | /files/12/other/CV_LUPI_FABRIZIO.pdf | Presenze Consiglio Comunale I° Semestre: €. 104,40 Presenze Commissioni Consiliari I° Semestre: €. 62,64 | ... | vedi » | ||
| IRENE MEINI Consigliere PD Art. 42 D.Lgs 267/2000 | DEL. n.28 del 12-06-2024 - ART. 41 D.LGS M. 267/2000 - ESAME DELLA CONDIZIONE DEGLI ELETTI. | /files/12/other/CV_MEINI_IRENE.pdf | Presenze Consiglio Comunale I° Semestre: €. 104,40 Presenze Commissioni Consiliari I° Semestre: €. 125,28 | ... | vedi » | ||
| SIMONE FERRINI Consigliere PD Art. 42 D.Lgs 267/2000 | DEL. n.28 del 12-06-2024 - ART. 41 D.LGS M. 267/2000 - ESAME DELLA CONDIZIONE DEGLI ELETTI. | /files/12/other/CV_FERRINI_SIMONE.pdf | Presenze Consiglio Comunale I° Semestre: €. 83,52 Presenze Commissioni Consiliari I° Semestre: €. 41,76 | ... | vedi » | ||
| FABIO DERI Consigliere PD Art. 42 D.Lgs 267/2000 | DEL. n.28 del 12-06-2024 - ART. 41 D.LGS M. 267/2000 - ESAME DELLA CONDIZIONE DEGLI ELETTI. | /files/12/other/CV_DERI_FABIO.pdf | Presenze Consiglio Comunale I° Semestre: €. 83,52 Presenze Commissioni Consiliari I° Semestre: €. 20,88 | ... | vedi » |
Totali: 22 Pag. 1
