Cessati dall'incarico
| Amministratore | Atto di nomina o proclamazione | Curriculum | Compensi connessi alla carica | Importi di viaggi e missioni | Altre cariche e compensi | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMUELE FERRETTI - FINO AL 17/12/2024 | €. 106,50 | ... | vedi » | ||||
| CHIARA MARTINI - FINO AL 30/08/2024 | ... | vedi » | |||||
| SINDACO BROGI FRANCESCA - FINO AL 25/06/2024 | ... | vedi » | |||||
| BAGNOLI MASSIMILIANO - FINO AL 25/06/2024 | ... | vedi » | |||||
| LAZZERETTI ROBERTA - FINO AL 25/06/2024 | ... | vedi » | |||||
| MACCHI STEFANIA-FINO AL 25/06/2024 | ... | vedi » | |||||
| BROGI DAVID - FINO AL 25/06/2024 | ... | vedi » | |||||
| VANNI FRANCESCO - FINO AL 25/06/2024 | ... | vedi » | |||||
| BALLUCHI ALESSANDRO - FINO AL 25/06/2024 | ... | vedi » | |||||
| BOSCO SILVIA - FINO AL 25/06/2024 | ... | vedi » | |||||
| PICCHI LORELLA - FINO AL 25/06/2024 | ... | vedi » | |||||
| SIGNORINI MICHELA - FINO AL 25/06/2024 | ... | vedi » | |||||
| ZARRA GERARDINO - FINO AL 25/06/2024 | ... | vedi » | |||||
| FALCHI DAVIDE - FINO AL 25/06/2024 | ... | vedi » | |||||
| CASAPIERI ROBERTO - FINO AL 25/06/2024 | ... | vedi » | |||||
| FAVILLI LAURA - FINO AL 25/06/2024 | ... | vedi » | |||||
| CANOVA GIADA - FINO AL 25/06/2024 | ... | vedi » | |||||
| GHELLI ALESSANDRO - FINO AL 25/06/2024 | ... | vedi » | |||||
| TECCE ANTONIO PERICLE - FINO AL 25/06/2024 | ... | vedi » | |||||
| ARRIGHINI GIANLUIGI - FINO AL 25/06/2024 | ... | vedi » | |||||
| TUZZA GIANLUCA - FINO AL 25/06/2024 | ... | vedi » |
Totali: 21 Pag. 1
